Fontenay-sous-Bois | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Val-de-Marne (94) | |
Arrondissement | Nogent-sur-Marne | |
Kanton | Fontenay-sous-Bois (Hauptort) | |
Gemeindeverband | Métropole du Grand Paris und Paris Est Marne et Bois | |
Koordinaten | 48° 51′ N, 2° 29′ O | |
Höhe | 44–111 m | |
Fläche | 5,58 km² | |
Einwohner | 51.812 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 9.285 Einw./km² | |
Postleitzahl | 94120 | |
INSEE-Code | 94033 | |
Website | www.fontenay-sous-bois.fr |
Fontenay-sous-Bois ist eine französische Stadt im Département Val-de-Marne in der Île-de-France südöstlich von Paris. Fontenay-sous-Bois ist die nördlichste Gemeinde des Départements Val-de-Marne. Sie grenzt unmittelbar an den Park Bois de Vincennes, der zum Pariser Stadtgebiet gehört. Die Stadt hat 51.812 Einwohner (Stand 1. Januar 2021).